根据业务需求给予最合理的云上产品建议,提供上云前业务场景与架构咨询规划、云使用过程中的架构与改造设计以及上云后整体优化建议等一系列全生命周期的专业咨询服务。
启动与授权
✔ 明确交接范围
✔ 明确交付标准
✔ IT资产识别
✔ 运维标准&策略
✔ IT现状调研
✔ 明确MSP交接时间
评估与建议
✔ 资源打标签挂到服务树
✔ 三个维度评审
✔ 现状评估报告
✔ 标准化&优化建议
✔ 报告评审
实施与准备
✔ 系统梳理与标准化
✔ 运维支撑体系搭建
✔ 运维流程确立
✔ 组织体系建立
培训与演练
✔ 流程体系文件培训
✔ 系统信息培训
✔ 全面启停测试
✔ 安全漏洞扫描
✔ 灾备演练
✔ 事件流程演练
监督与持续改进
✔ 7✖24 稳态运维
✔ 定期收集评估数据
✔ PDCA实施持续改进
核心评估系统性能、容量状态、安全体检
三个维度:人员、流程、平台(铁三角评估框架)
资源梳理,应用架构评估从性能系统、容量、安全性以及可管理性4个方面分析评估架构风险,中等以及优先级低优化建议。
运维支撑体系监控调试、备份、安全加固等故障,升级运维流程确立(需求,首发布变更,通知规则等)技术架构评审安全体系评审。
定期月度评审(资源管理、成本优化、SLA评估)
服务台&技术经理双保障
项目交接确认
确认交接
指定交接清单
核对交接内容
验证交接内容
核对资产信息
编写交接清单
交接信息确认归档
提供所需SOW
确认交接内容
交付清单内容
提出交接问题清单
确认资产信息
资产信息补充
同步交接信息归档
客户确认
补充问题清单
确认交接完成
1. 资源清单
2. 系统架构图
3. 备份策略清单
4. 标签及命名规则
5. 域名清单
6. License清单
7. 日志清单
8. 运维工具清单
9. 原有运维流程
*包含但不限于以上内容
交接过程中我们会补充原MSP供应商缺的文档信息;
没有MSP供应商的情况下,我们会主动询问客户补充所有文档信息。
公司会安排项目经理全程协助客户与供应商进行交接工作,具体内容视交接供应商配合程度而定。
服务目录 | |||
服务项 | 企业基础运维服务 | 企业高级运维服务 | 备注 |
远程支持服务 | |||
7X24电话支持 | 支持 | 支持 | |
服务群支持 | 支持 | 支持 | |
5X8电话支持 | 支持 | 支持 | |
即时响应时间 | 支持 | 支持 | 业务不可用 < 30分钟 系统异常 < 45分钟 应用异常< 45分钟 产品使用咨询< 120分钟 |
服务周期 | 支持 | 支持 | 7*24 |
产品咨询 | 支持 | 支持 | 由厂商认证且具有丰富经验的工程师提供对云产品使用咨询、故障咨询、配置咨询、使用限制咨询 |
产品配置变更 | 支持 | 支持 | 由厂商认证且具有丰富经验的工程师提供云资源增加、删除、变更,以及应用变更、架构的变更管理 |
系统补丁安装 | N/A | 月度 | 提供系统补丁及应用升级列表,由用户确认后,进行补丁更新及升级操作 |
配置优化 | N/A | 支持 | 在运维过程中不断优化业务系统性能、根据需求修正系统参数、内核配置,提升系统性能 |
发布支持 | 按需 | 按需 | 协助应用完成业务系统发布 |
自定义SLA条款 | N/A | 支持 | 在服务合同上通过服务响应时间的细致划分,为用户提供不同程度的低中高等级的响应等时间承诺 |
服务报告 | |||
巡检报告 | N/A | 支持 | 1次/周 |
运维服务月度报告 | 支持 | 支持 | 1次/月 |
云资源成本分析报告 | N/A | 支持 | 1次/月 |
运维定制化服务月度报告 | N/A | 支持 | 1次/月 |
服务例会 | 支持 | 支持 | 1次/月 |
支持团队 | |||
一线服务台 | 支持 | 支持 | 呼叫中心工程师、负责第一线事件、监控的响应及处理 |
运维服务团队 | 支持 | 支持 | 负责升级事件及故障的处理,负责疑难事件处理 |
专属客户经理 | 无 | 支持 | 负责商务、账单、票据等请求处理,负责服务对接、服务质量回顾、服务流程改进 |
监控服务 | |||
告警响应和处理 | 支持 | 支持 | 服务台工程师响应监控告警,并由厂商认证且具有丰富经验的工程师与专家处理故障问题 |
告警与通知7X24 | 支持 | 支持 | 通过短信、邮件、电话等方式发送报警通知 |
告警策略及阈值配置 | 支持 | 支持 | 根据用户实际的业务情况帮助用户设置合理的告警策略及告警阈值,基于云监控服务 |
费用监控告警 | 支持 | 支持 | 提供对云平台费用可用余额的监控告警通知 |
联系人:章先生
电话:13817075022(微信同号)
关注我们获取最新资讯
立即扫码关注我们